PON MUCHA ATENCIÓN, AUNQUE YA LOS VIMOS LOS RECORDAREMOS.
Aprendizaje esperado: Distingue la importancia de la
distribución de los principales ríos, lagos y lagunas de los continentes.
| NOMBRE | REGIÓN | SUPERFICIE (EN KM2 ) | ORIGEN |
| Superior | América del Norte | 82.700 | Glaciar |
| Victoria | áfrica Oriental | 68.100 | Tectónico |
| Mar de Aral | Asia Central | 67.000 | Endorreico |
| Hurón | América del Norte | 59.800 | Glaciar |
| Michigan | América del Norte | 58.300 | Glaciar |
| Tanganyka | áfrica Oriental | 31.900 | Tectónico |
| Baikal | Siberia | 31.500 | Tectónico |
| Gran Lago de los Osos | América del Norte | 31.100 | Glaciar |
| Nyasa | áfrica Oriental | 30.800 | Tectónico |
| Chad | áfrica Central | 28.000 (máx.) | Endorreico |
| Gran Lago del Esclavo | América del Norte | 27.800 | Glaciar |
| Ene | América del Norte | 25.800 | Glaciar |
| Winnipeg | América del Norte | 24.300 | Glaciar |
| Ontario | América del Norte | 18.800 | Glaciar |
| Ladoga | Europa del Noreste | 18.400 | Glaciar |
| Baljash | Asia Central | 17.300 | Endorreico |
| Maracaibo | América del Sur | 16.300 | Tectónico |
| Onega | Europa del Noreste | 9.600 | Glaciar |
| Eyre | Australia | 9.500 | Endorreico |
| Rodolfo | áfrica Oriental | 8.600 | Tectónico |
| Nicaragua | América central | 8.400 | Tectónico |
| Titicaca | América del Sur | 8.300 | Tectónico |
No hay comentarios:
Publicar un comentario